[ad_1]
بررسی قیمت خودرو نشان می دهد که قیمت خودروهای داخلی نسبت به هفته قبل بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان و قیمت مونتاژی ها بین ۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان با کاهش مواجه شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که قیمت خودرو همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده است.
به این ترتیب قیمت خودروهای داخلی میانگین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان و قیمت خودروهای مونتاژی میانگین بین ۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان با کاهش مواجه شدهاند.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نسبت به ۲۹ تیر ماه آمده است.
خودرو | ۵ مرداد ماه | ۲۹ تیر ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۵۹۵ میلیون تومان | ۶۰۵ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۴۸۰ میلیون تومان | ۵۱۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۶۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۱۵ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۳۵ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۷۸۰ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۶۹۰ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۷۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۵۵ میلیون تومان | ۶۸۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۷۰ میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۶۵ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۹۰ میلیون تومان | ۴۱۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۳۵ میلیون تومان | ۵۵۵ میلیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور نسبت به ۲۹ تیر ماه آمده است.
خودرو | ۵ مرداد ماه | ۲۹ تیر ماه |
هایما S۵ | یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۷۴۵ میلیون تومان | ۷۷۰ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۷۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۲۵ میلیون تومان | ۷۳۵ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان |
[ad_2]
منبع : مهر نیوز