طی یک هفته گذشته قیمت خودروهای داخلی میانگین بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان و خودروهای مونتاژی بین ۵ تا ۴۰ میلیون تومان با افزایش مواجه شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، ارزیابیها از وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که طی هفته جاری ریزش قیمت خودرو که از حدود یک ماه پیش شروع شده بود متوقف شده و قیمتها هر چند کم اما روند صعودی به خود گرفته اند.
به این ترتیب طی یک هفته گذشته، خودروهای داخلی میانگین بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان و خودروهای مونتاژی بین ۵ تا ۴۰ میلیون تومان با افزایش قیمت مواجه شده اند. البته قیمت اغلب خودروها با ثبات همراه بوده است.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نسبت به ۲۵ خرداد ماه (یک هفته پیش) آمده است.
خودرو | یک تیر ماه | ۲۵ خرداد ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۵۹۰ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۴۹۰ میلیون تومان | ۴۸۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۷۰ میلیون تومان | ۴۶۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۲۰ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۱۰ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۸۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۳۰ ملیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۸۰۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۴۰ میلیون تومان |
سورن پلاس دو گانه سوز | ۵۸۵ میلیون تومان | ۵۵۵ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۳۵ میلیون تومان | ۵۳۰ ملیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور نسبت به ۲۵ خرداد ماه (یک هفته پیش) آمده است.
خودرو | یک تیر ماه | ۲۵ خرداد ماه |
هایما S۵ پلاس | یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۸۲۰ میلیون تومان | ۸۲۰ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | ۲ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | یک میلیارد تومان | ۹۹۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
منبع : مهر نیوز